Vedere i sistemi di profili di fissaggio sul sito Web di Technics & System
I sistemi di fissaggio dei controsoffitti tesi Barrisol consentono la realizzazione di contro-soffitti classici o di qualsiasi altra forma (cambio quota, volte, curve, onde, 3D, forme organiche, ecc.).
| BMS 340/01 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 340/11 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 340/15 |   |   | DWG | Revit | 
| BXS 330/11 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 340/24 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 340/10 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 345/06 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 345/14 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 345/15 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 345/55 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 345/75 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 345/20 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 365/20 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 365/30 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 345/28 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 345/29 |   |   | DWG | |
| BMS 365/40 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 365/50 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 345/30 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 345/40 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 345/50 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 335/50 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 345/60 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 340/14 |   |   | DWG | Revit | 
| BMS 340/25 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/05 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/11 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/06 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/62 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/61 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/04 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/16 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/01 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/66 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/21 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/23 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/24 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/03 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/15 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/02 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/20 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/18 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/19 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/165 |   |   | DWG | |
| BS 350/10 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/163 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/06 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/04 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/17 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/18 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/45 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/55 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/05 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/08 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/14 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/22 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/15 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/25 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/37 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 355/90 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/13 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/47 |   |   | DWG | Revit | 
| BS 350/22 |   |   | DWG | |
| BS 355/02 |   |   | DWG | 
| B 301 |   |   | DWG | |
| B 311 |   |   | DWG | Revit | 
| B 320 |   |   | DWG | Revit | 
| B 321 |   |   | DWG | |
| B 315 |   |   | DWG | Revit | 
| B 316 |   |   | DWG | Revit | 
| B 317/01 |   |   | DWG | |
| B 318/01 |   |   | DWG | Revit | 
| B 318/011 |   |   | DWG | Revit | 
| B 326/01 |   |   | DWG | Revit | 
| BGTMS 375/14 |   | DWG | Revit | |
| BGTMS 375/17 |   | DWG | Revit | |
| BGTMS 375/26 |   | DWG | Revit | |
| BGTMS 375/28 |   | DWG | Revit | |
| BGTMS 375/20 |   | DWG | Revit | 
| BMR 385/05 |   |   | DWG | Revit | 
| BMR 385/06 |   |   | DWG | |
| BMR385/07 + BMR385/08 + BMS365/80 + B440/62 |   | DWG | ||
| BMR 385/01 |   |   | DWG | Revit | 
| BMR 385/02 |   |   | DWG | |
| BMR385/03 + BMR385/04 + B440/62 |   | DWG | 
| BDR01 |   |   | DWG | 
Profilo di fissaggio Barrisol® Tradition®
il profilo di fissaggio per controsoffitto teso Barrisol® Tradition® è in PVC riciclabile al 100%. Viene fissato sul perimetro delle pareti e rimane visibile dopo la posa del telo teso, costituendo una cornice. È disponibile in diversi colori per adattarsi al vostro ambiente.
 
  
 
Foto di controsoffitti tesi Tradition®
 
Profilo di fissaggio Barrisol® Star®
Il profilo di fissaggio per controsoffitto teso Barrisol® Star® è in alluminio riciclabile al 100%. Può essere fissato sul perimetro delle pareti o direttamente al soffitto. È invisibile dopo l'installazione del telo teso Barrisol e lascia apparire soltanto una sottile fuga di pochi millimetri tra la parete e il controsoffitto.
 
  
  
 
 
  
  
 
Foto di controsoffitti tesi Star®
 
Profilo di fissaggio Barrisol® Ministar®
Il profilo di fissaggio Barrisol® Ministar® è simile al profilo Barrisol® Star® . È fabbricato in alluminio riciclabile al 100% e può anche essere fissato sul perimetro delle pareti o direttamente al soffitto. È invisibile dopo l'installazione del telo teso Barrisol.
La fuga visibile è ancora più sottile rispetto al profilo Barrisol® Star®.
 
  
  
 
 
  
 
 

Le diverse possibilità di calandratura di tutti i profili Barrisol® Star®
Per installare il vostro soffitto estensibile : vi aiutiamo nella ricerca di un installatore Barrisol approvato più vicino a voi. Gli installatori autorizzati Barrisol hanno ricevuto una formazione specializzata presso Barrisol, garanzia di eccellenza e qualità del lavoro.
Trova il votre installatore 
  EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA: CERTIFICAZIONE A+
 
      Émissions dans l'air intérieur A+
Tutti i tessuti Barrisol® sono etichettati A+ (massima qualità) in conformità con la legislazione vigente sulla qualità dell'aria negli ambienti interni.
 
  CERTIFICAZIONE DI ORIGINE FRANCIA GARANTITA
 
  Barrisol® Normalu SAS, primo produttore di controsoffitti al mondo ad ottenere l'etichetta "Origine France Garantie".
"Origine France Garantie" certifica che i soffitti Barrisol® sono prodotti in Francia.